
Panto alimento per canarine con pluramin 1 kg
COMPOSIZIONE: Semi; Cereali.
COMPONENTI E CONTENUTI ANALITICI:
| Proteina grezza | 16% |
| Oli grezzi/grassi | 16% |
| Fibra grezza | 8% |
| Ceneri grezze | 5% |
| Calcio | 0.10%% |
| Fosforo | 0.20% |
| Sodio | 0.05% |
| Magnesio | 0.10% |
ADDITIVI PER KG:
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
| di vitamina A | 6000 UI |
| di vitamina D3 | 1000 UI |
| di vitamina E | 20 mg |
| di ferro come solfato ferroso monoidrato | 0,8 mg |
| di rame come solfato di rame(II) pentaidrato | 1 mg |
| di zinco come ossido di zinco | 1,2 mg |
| di manganese come ossido di manganese II | 2 mg |
| di iodio come iodato di calcio, anidro | 7,5 mg |
COMPOSIZIONE: Semi; Cereali.
COMPONENTI E CONTENUTI ANALITICI:
| Proteina grezza | 16% |
| Oli grezzi/grassi | 16% |
| Fibra grezza | 8% |
| Ceneri grezze | 5% |
| Calcio | 0.10%% |
| Fosforo | 0.20% |
| Sodio | 0.05% |
| Magnesio | 0.10% |
ADDITIVI PER KG:
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
| di vitamina A | 6000 UI |
| di vitamina D3 | 1000 UI |
| di vitamina E | 20 mg |
| di ferro come solfato ferroso monoidrato | 0,8 mg |
| di rame come solfato di rame(II) pentaidrato | 1 mg |
| di zinco come ossido di zinco | 1,2 mg |
| di manganese come ossido di manganese II | 2 mg |
| di iodio come iodato di calcio, anidro | 7,5 mg |
Originale: $2.70
-65%$2.70
$0.94Description
COMPOSIZIONE: Semi; Cereali.
COMPONENTI E CONTENUTI ANALITICI:
| Proteina grezza | 16% |
| Oli grezzi/grassi | 16% |
| Fibra grezza | 8% |
| Ceneri grezze | 5% |
| Calcio | 0.10%% |
| Fosforo | 0.20% |
| Sodio | 0.05% |
| Magnesio | 0.10% |
ADDITIVI PER KG:
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
| di vitamina A | 6000 UI |
| di vitamina D3 | 1000 UI |
| di vitamina E | 20 mg |
| di ferro come solfato ferroso monoidrato | 0,8 mg |
| di rame come solfato di rame(II) pentaidrato | 1 mg |
| di zinco come ossido di zinco | 1,2 mg |
| di manganese come ossido di manganese II | 2 mg |
| di iodio come iodato di calcio, anidro | 7,5 mg |






















