
Cibo per pappagallini Panto-1kg
COMPOSIZIONE:
Saaten, Getreide, Öle & Fette.
COMPONENTI E CONTENUTI ANALITICI:
| Proteina grezza | 12.00% |
| Oli grezzi/grassi | 4.00% |
| Fibra grezza | 8.00% |
| Ceneri grezze | 3.40% |
ADDITIVI PER KG:
| di vitamina A | 6000 UI |
| di vitamina D3 | 1000 UI |
| di vitamina E | 20 mg |
| di ferro come | 0,8 mgSolfato di ferro II, monoidrato |
| di rame come | 1 mg Solfato di rame II, pentaidrato |
| di zinco come ossido di zinco | 1,2 mg Solfato di rame II, pentaidrato |
| di manganese come ossido di manganese II | 2 mg |
| di iodio come iodato di calcio, anidro | 10 mg |
COMPOSIZIONE:
Saaten, Getreide, Öle & Fette.
COMPONENTI E CONTENUTI ANALITICI:
| Proteina grezza | 12.00% |
| Oli grezzi/grassi | 4.00% |
| Fibra grezza | 8.00% |
| Ceneri grezze | 3.40% |
ADDITIVI PER KG:
| di vitamina A | 6000 UI |
| di vitamina D3 | 1000 UI |
| di vitamina E | 20 mg |
| di ferro come | 0,8 mgSolfato di ferro II, monoidrato |
| di rame come | 1 mg Solfato di rame II, pentaidrato |
| di zinco come ossido di zinco | 1,2 mg Solfato di rame II, pentaidrato |
| di manganese come ossido di manganese II | 2 mg |
| di iodio come iodato di calcio, anidro | 10 mg |
Description
COMPOSIZIONE:
Saaten, Getreide, Öle & Fette.
COMPONENTI E CONTENUTI ANALITICI:
| Proteina grezza | 12.00% |
| Oli grezzi/grassi | 4.00% |
| Fibra grezza | 8.00% |
| Ceneri grezze | 3.40% |
ADDITIVI PER KG:
| di vitamina A | 6000 UI |
| di vitamina D3 | 1000 UI |
| di vitamina E | 20 mg |
| di ferro come | 0,8 mgSolfato di ferro II, monoidrato |
| di rame come | 1 mg Solfato di rame II, pentaidrato |
| di zinco come ossido di zinco | 1,2 mg Solfato di rame II, pentaidrato |
| di manganese come ossido di manganese II | 2 mg |
| di iodio come iodato di calcio, anidro | 10 mg |






















