
Panto Muesli di croccantini di roditore - 20 kg
COMPOSIZIONE:
Grano; sottoprodotti vegetali; Frutta; Noccioline; Verdure; semi; 0,5% lino Wisan® (semi di lino, grano, orzo);
CONTENUTI:
| Proteina grezza | 12% |
| Oli grezzi/grassi | 5.50% |
| Fibra grezza | 8.00% |
| Ceneri grezze | 4.00% |
ADDITIVI PER KG:
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
| di vitamina A | 2200 UI |
| di vitamina D3 | 400 UI |
| di vitamina E | 10 mg |
| di vitamina C | 45 mg |
| di ferro come solfato di ferro II monoidrato | 15 mg |
| di rame come | 1,8 mg Rame-II-solfato pentaidrato |
| di zinco come ossido di zinco | 12,5 mg |
| di manganese come ossido di manganese II | 10 mg |
| di iodio come iodato di calcio, anidro | 0,2 mg |
COMPOSIZIONE:
Grano; sottoprodotti vegetali; Frutta; Noccioline; Verdure; semi; 0,5% lino Wisan® (semi di lino, grano, orzo);
CONTENUTI:
| Proteina grezza | 12% |
| Oli grezzi/grassi | 5.50% |
| Fibra grezza | 8.00% |
| Ceneri grezze | 4.00% |
ADDITIVI PER KG:
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
| di vitamina A | 2200 UI |
| di vitamina D3 | 400 UI |
| di vitamina E | 10 mg |
| di vitamina C | 45 mg |
| di ferro come solfato di ferro II monoidrato | 15 mg |
| di rame come | 1,8 mg Rame-II-solfato pentaidrato |
| di zinco come ossido di zinco | 12,5 mg |
| di manganese come ossido di manganese II | 10 mg |
| di iodio come iodato di calcio, anidro | 0,2 mg |
Description
COMPOSIZIONE:
Grano; sottoprodotti vegetali; Frutta; Noccioline; Verdure; semi; 0,5% lino Wisan® (semi di lino, grano, orzo);
CONTENUTI:
| Proteina grezza | 12% |
| Oli grezzi/grassi | 5.50% |
| Fibra grezza | 8.00% |
| Ceneri grezze | 4.00% |
ADDITIVI PER KG:
ADDITIVI NUTRIZIONALI:
| di vitamina A | 2200 UI |
| di vitamina D3 | 400 UI |
| di vitamina E | 10 mg |
| di vitamina C | 45 mg |
| di ferro come solfato di ferro II monoidrato | 15 mg |
| di rame come | 1,8 mg Rame-II-solfato pentaidrato |
| di zinco come ossido di zinco | 12,5 mg |
| di manganese come ossido di manganese II | 10 mg |
| di iodio come iodato di calcio, anidro | 0,2 mg |




















