
Sepran Muschiosol 1 kg – Solfato Ferroso Rinverdente per Prato e Piante
Sepran Muschiosol è un concime inorganico semplice a base di solfato ferroso (19% ferro idrosolubile), ideale per prevenire e trattare la clorosi ferrica. Favorisce un rapido effetto rinverdente su prati, aiuole e tappeti erbosi. Grazie all’elevata solubilità, il ferro viene rapidamente assorbito dalle piante, migliorandone la salute e l’aspetto.
Dosi e Modalità d’Impiego
| Coltura | Dosi |
|---|---|
| Prati ornamentali, aiuole, tappeti erbosi | 50–70 g/m² |
| Fiori, piante da fiore, piante verdi in vaso | 6–15 g/Ø vaso |
| Fiori, piante da fiore in piena terra | 30–40 g/m² |
| Piante da frutto | 80–300 g/pianta |
| Cespugli, siepi, piante verdi, ornamentali in piena terra | 40–50 g/m² |
| Orticole | 10–20 g/m² |
Sepran Muschiosol è un concime inorganico semplice a base di solfato ferroso (19% ferro idrosolubile), ideale per prevenire e trattare la clorosi ferrica. Favorisce un rapido effetto rinverdente su prati, aiuole e tappeti erbosi. Grazie all’elevata solubilità, il ferro viene rapidamente assorbito dalle piante, migliorandone la salute e l’aspetto.
Dosi e Modalità d’Impiego
| Coltura | Dosi |
|---|---|
| Prati ornamentali, aiuole, tappeti erbosi | 50–70 g/m² |
| Fiori, piante da fiore, piante verdi in vaso | 6–15 g/Ø vaso |
| Fiori, piante da fiore in piena terra | 30–40 g/m² |
| Piante da frutto | 80–300 g/pianta |
| Cespugli, siepi, piante verdi, ornamentali in piena terra | 40–50 g/m² |
| Orticole | 10–20 g/m² |
Originale: $8.81
-65%$8.81
$3.08Description
Sepran Muschiosol è un concime inorganico semplice a base di solfato ferroso (19% ferro idrosolubile), ideale per prevenire e trattare la clorosi ferrica. Favorisce un rapido effetto rinverdente su prati, aiuole e tappeti erbosi. Grazie all’elevata solubilità, il ferro viene rapidamente assorbito dalle piante, migliorandone la salute e l’aspetto.
Dosi e Modalità d’Impiego
| Coltura | Dosi |
|---|---|
| Prati ornamentali, aiuole, tappeti erbosi | 50–70 g/m² |
| Fiori, piante da fiore, piante verdi in vaso | 6–15 g/Ø vaso |
| Fiori, piante da fiore in piena terra | 30–40 g/m² |
| Piante da frutto | 80–300 g/pianta |
| Cespugli, siepi, piante verdi, ornamentali in piena terra | 40–50 g/m² |
| Orticole | 10–20 g/m² |





















