
Squadretta di Giunzione Angolare per Avvitare
La Squadretta di Giunzione Angolare per Avvitare è realizzata in acciaio grezzo zincato Sendzimir di alta qualità, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. Disponibile con spessori di 2, 2.5 e 3 mm, è perfetta per connessioni sicure e stabili. Conforme agli standard europei con marcatura CE secondo ETA-08/0165. Ideale per applicazioni domestiche e professionali dove è richiesta un’elevata capacità di supporto e affidabilità.
| Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Peso per UQ (kg) | Contenuto U.I. (Pezzi) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 50 | 50 | 0.053 | 50 |
| 40 | 50 | 50 | 0.057 | 50 |
| 40 | 90 | 90 | 0.153 | 50 |
| 45 | 60 | 60 | 0.092 | 50 |
| 55 | 70 | 70 | 0.133 | 50 |
| 60 | 100 | 60 | 0.167 | 50 |
| 65 | 90 | 90 | 0.202 | 25 |
La Squadretta di Giunzione Angolare per Avvitare è realizzata in acciaio grezzo zincato Sendzimir di alta qualità, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. Disponibile con spessori di 2, 2.5 e 3 mm, è perfetta per connessioni sicure e stabili. Conforme agli standard europei con marcatura CE secondo ETA-08/0165. Ideale per applicazioni domestiche e professionali dove è richiesta un’elevata capacità di supporto e affidabilità.
| Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Peso per UQ (kg) | Contenuto U.I. (Pezzi) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 50 | 50 | 0.053 | 50 |
| 40 | 50 | 50 | 0.057 | 50 |
| 40 | 90 | 90 | 0.153 | 50 |
| 45 | 60 | 60 | 0.092 | 50 |
| 55 | 70 | 70 | 0.133 | 50 |
| 60 | 100 | 60 | 0.167 | 50 |
| 65 | 90 | 90 | 0.202 | 25 |
Originale: $1.17
-65%$1.17
$0.41Description
La Squadretta di Giunzione Angolare per Avvitare è realizzata in acciaio grezzo zincato Sendzimir di alta qualità, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. Disponibile con spessori di 2, 2.5 e 3 mm, è perfetta per connessioni sicure e stabili. Conforme agli standard europei con marcatura CE secondo ETA-08/0165. Ideale per applicazioni domestiche e professionali dove è richiesta un’elevata capacità di supporto e affidabilità.
| Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Peso per UQ (kg) | Contenuto U.I. (Pezzi) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 50 | 50 | 0.053 | 50 |
| 40 | 50 | 50 | 0.057 | 50 |
| 40 | 90 | 90 | 0.153 | 50 |
| 45 | 60 | 60 | 0.092 | 50 |
| 55 | 70 | 70 | 0.133 | 50 |
| 60 | 100 | 60 | 0.167 | 50 |
| 65 | 90 | 90 | 0.202 | 25 |



















