
Panto nager-crispy premium più - Integratore alimentare per ratti o conigli 600g
Composizione:
- Cereali, verdure, frutta, sottoprodotti vegetali, semi, noci, oli e grassi, minerali.
Componenti E Contenuti Analitici:
| Proteina grezza | 9.50% |
| Oli grezzi/grassi | 4.50% |
| Fibra grezza | 6.50% |
| Ceneri grezze | 3.50% |
Calcio 0.30%% Fosforo 0.25% Sodio 0.10% Magnesio 0.10%
Additivi Per Kg:
Additivi Nutrizionali:
| di vitamina A | 3000 UI |
| di vitamina D3 | 500 UI |
| di vitamina E | 20 mg |
| di ferro come solfato ferroso monoidrato | 24 mg |
| di rame come solfato di rame(II) pentaidrato | 3 mg |
| di zinco come ossido di zinco | 22 mg |
| di manganese come ossido di manganese(II) | 15 mg |
| di iodio come iodato di calcio, anidro | 0,25 mg |
| di cobalto come granuli di carbonato di cobalto(II) gecoato | 0,10 mg |
| di selenio come selenito di sodio | 0,10 mg |
Composizione:
- Cereali, verdure, frutta, sottoprodotti vegetali, semi, noci, oli e grassi, minerali.
Componenti E Contenuti Analitici:
| Proteina grezza | 9.50% |
| Oli grezzi/grassi | 4.50% |
| Fibra grezza | 6.50% |
| Ceneri grezze | 3.50% |
Calcio 0.30%% Fosforo 0.25% Sodio 0.10% Magnesio 0.10%
Additivi Per Kg:
Additivi Nutrizionali:
| di vitamina A | 3000 UI |
| di vitamina D3 | 500 UI |
| di vitamina E | 20 mg |
| di ferro come solfato ferroso monoidrato | 24 mg |
| di rame come solfato di rame(II) pentaidrato | 3 mg |
| di zinco come ossido di zinco | 22 mg |
| di manganese come ossido di manganese(II) | 15 mg |
| di iodio come iodato di calcio, anidro | 0,25 mg |
| di cobalto come granuli di carbonato di cobalto(II) gecoato | 0,10 mg |
| di selenio come selenito di sodio | 0,10 mg |
Description
Composizione:
- Cereali, verdure, frutta, sottoprodotti vegetali, semi, noci, oli e grassi, minerali.
Componenti E Contenuti Analitici:
| Proteina grezza | 9.50% |
| Oli grezzi/grassi | 4.50% |
| Fibra grezza | 6.50% |
| Ceneri grezze | 3.50% |
Calcio 0.30%% Fosforo 0.25% Sodio 0.10% Magnesio 0.10%
Additivi Per Kg:
Additivi Nutrizionali:
| di vitamina A | 3000 UI |
| di vitamina D3 | 500 UI |
| di vitamina E | 20 mg |
| di ferro come solfato ferroso monoidrato | 24 mg |
| di rame come solfato di rame(II) pentaidrato | 3 mg |
| di zinco come ossido di zinco | 22 mg |
| di manganese come ossido di manganese(II) | 15 mg |
| di iodio come iodato di calcio, anidro | 0,25 mg |
| di cobalto come granuli di carbonato di cobalto(II) gecoato | 0,10 mg |
| di selenio come selenito di sodio | 0,10 mg |






















